項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 |
最高頻率 | 矢量控制:0 ~ 500Hz、V/F 控制: 0 ~ 500Hz |
控制方式 | 開環(huán)矢量控制(SVC)、閉環(huán)矢量控制(FVC)、V/F 控制 |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | G 型機(jī):0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC)、P 型機(jī):0.5Hz/100% |
過載能力 | G 型機(jī):150% 額定電流 60s;180% 額定電流 3s。P 型機(jī):120% 額定電流 60s;150% 額定電流 3s。 |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自 動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升;手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升 0.1%~30.0% |
V/F 曲線 | 三種方式:直線型;多點(diǎn)型;N 次方型 V/F 曲線 |
V/F 分離 | 2 種方式:全分離、半分離 |
加減速曲線 | 直線或 S 曲線加減速方式。四種加減速時(shí)間,加減速時(shí)間范圍 0.0~6500.0s |
直流制動(dòng) | 直流制動(dòng)頻率:0.00Hz~ 最大頻率,制動(dòng)時(shí)間:0.0s~36.0s,制動(dòng)動(dòng)作電流值:0.0%~100.0% |
點(diǎn)動(dòng)控制 | 點(diǎn)動(dòng)頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz。點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間 0.0s~6500.0s。 |
簡(jiǎn)易 PLC、多段速運(yùn)行 | 通過內(nèi)置 PLC 或控制端子實(shí)現(xiàn)最多 16 段速運(yùn)行 |
內(nèi)置 PID | 可方便實(shí)現(xiàn)過程控制閉環(huán)控制系統(tǒng) |
自動(dòng)電壓調(diào)整(AVR) | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 |
過壓過流失速控制 | 對(duì)運(yùn)行期間電流電壓自動(dòng)限制,防止頻繁過流過壓跳閘 |
快速限流功能 | 最大限度減小過流故障,保護(hù)變頻器正常運(yùn)行 |
轉(zhuǎn)矩限定與控制 | “挖土機(jī)”特性,對(duì)運(yùn)行期間轉(zhuǎn)矩自動(dòng)限制,防止頻繁過流跳閘;閉環(huán)矢量模式可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制 |
瞬停不停 | 瞬時(shí)停電時(shí)通過負(fù)載回饋能量補(bǔ)償電壓的降低,維持變頻器 |
快速限流 | 避免變頻器頻繁的出現(xiàn)過流故障 |
擺頻功能 | 在紡織、化纖的加工設(shè)備中,使用擺頻功能,可以改善紗錠繞卷的均勻平密。 |
多電機(jī)切換功能 | 可儲(chǔ)存4套電機(jī)參數(shù),一臺(tái)變頻器可分時(shí)控制四臺(tái)電機(jī)運(yùn)行。 |
虛擬 IO | 五組虛擬 DIDO,可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易邏輯控制 |
定時(shí)控制 | 定時(shí)控制功能:設(shè)定時(shí)間范圍 0.0Min ~ 6500.0Min ,運(yùn)行時(shí)間可以通過參數(shù)和模擬量設(shè)置。 |
多電機(jī)切換 | 兩組電機(jī)參數(shù),可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)電機(jī)切換控制 |
多線程總線支持 | 支持四種現(xiàn)場(chǎng)總線:Modbus、Profibus-DP、CANlink、CANopen |
編碼器支持 | 開路集電極 |
命令源 | 操作面板給定、控制端子給定、串行通訊口給定??赏ㄟ^多種方式切換 |
頻率源 | 10 種頻率源:數(shù)字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定、串行口給定??赏ㄟ^多種方式切換 |
輔助頻率源 | 10 種輔助頻率源??伸`活實(shí)現(xiàn)輔助頻率微調(diào)、頻率合成 |
輸入端子 | 標(biāo)準(zhǔn):5個(gè)數(shù)字輸入端子,其中 1 個(gè)支持最高 100kHz 的高速脈沖輸入;2個(gè)模擬量輸入端子,1 個(gè)僅支持 0 ~ 10V 電壓輸入;1個(gè)支持 0 ~ 10V 電壓輸入或 0 ~ 20mA 電流輸入 |
輸出端子 | 標(biāo)準(zhǔn):1個(gè)高速脈沖輸出端子(可選為開路集電極式),支持 0~100kHz 的方波信號(hào)輸出,1個(gè)數(shù)字輸出端子,2個(gè)繼電器輸出端子,1個(gè)模擬輸出端子,支持 0~20mA 電流輸出或 0~10V 電壓輸出 |
保護(hù)功能 | 上電電機(jī)短路檢測(cè)、輸入輸出缺相保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過熱保護(hù)、過載保護(hù)等 |
FU9000D系列通用型變頻器
USFULL FU9000D系列變頻器是在新的硬件平臺(tái)上開發(fā)的
應(yīng)用領(lǐng)域
FU9000D VSD/VFD 變頻驅(qū)動(dòng)器是全自動(dòng),無需額外設(shè)置即可運(yùn)行。它對(duì)用戶使用友好且易于維護(hù),具有節(jié)能、增大轉(zhuǎn)矩、穩(wěn)定電壓、擺頻控制、控制速度、保護(hù)電機(jī)等諸多功能。
MODEL | INPUT VOLTAGE |
RATED POWER (KW) |
RATED INPUT CURRENT (A) |
RATED OUTPUT CURRENT (A) |
FU9000D-0R7G-S2 | Snigle Phase 220V±15% | 0.75 | 8.2 | 4 |
FU9000D-1R5G-S2 | 1.5 | 14 | 7 | |
FU9000D-2R2G-S2 | 2.2 | 23 | 9.6 | |
FU9000D-0R7G-2 | 3 Phase 220V±15% | 0.75 | 5 | 3.8 |
FU9000D-1R5G-2 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | |
FU9000D- 2R2G-2 | 2.2 | 10.5 | 9 | |
FU9000D-004G-2 | 4 | 14.6 | 13 | |
FU9000D-5R5G-2 | 5.5 | 26 | 25 | |
FU9000D-7R5G-2 | 7.5 | 35 | 32 | |
FU9000D-011G-2 | 11 | 46.5 | 45 | |
FU9000D-015G-2 | 15 | 62 | 60 | |
FU9000D-018G-2 | 18.5 | 76 | 75 | |
FU9000D-022G-2 | 22 | 92 | 91 | |
FU9000D-030G-2 | 30 | 113 | 112 | |
FU9000D-037G-2 | 37 | 157 | 150 | |
FU9000D-D45G-2 | 45 | 180 | 176 | |
FU9000D-055G-2 | 55 | 214 | 210 | |
FU9000D-0R7G-4 | 3 phase 380V±15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
FU9000D-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | |
FU9000D-2R2G-4 | 22 | 5.8 | 5 | |
FU9000D-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | |
FU9000D-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | |
FU9000D-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | |
FU9000D-011G/015P-4 | 11/15 | 26/35 | 25/32 . | |
FU9000D-015G/018P-4 | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | |
FU9000D-018G/022P-4 | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | |
FU9000D-022G/030P-4 | 22/30 | 46/62 | 45/60 | |
FU9000D-030G/037P-4 | 30/37 | 62/76 | 60/75 | |
FU9000D-037G/045P-4 | 37/45 | 76/90 | 75/89 | |
FU9000D-045G/055P-4 | 45/55 | 92/113 | 91/112 | |
FU9000D-055G/075P-4 | 55/75 | 113/157 | 112/150 | |
FU9000D-075G/090P-4 | 75/90 | 157/180 | 150/176 | |
FU9000D-090G/110P-4 | 90/110 | 180/214 | 176/210 | |
FU9000D-110G/132P-4 | 110/132 | 214/256 | 210/253 | |
FU9000D-132G/160P-4 | 132/160 | 256/307 | 253/304 | |
FU9000D-160G/185P-4 | 160/185 | 307/340 | 300/330 | |
FU9000D-185G/200P-4 | 185/200 | 340/385 | 330/380 | |
FU9000D-200G/220P-4 | 200/220 | 385/430 | 377/426 | |
FU9000D-220G/250P-4 | 220/250 | 430/468 | 426/465 | |
FU9000D-250G/280P-4 | 250/280 | 468/525 | 465/520 | |
FU9000D-280G/315P-4 | 280/315 | 525/590 | 520/585 | |
FU9000D-315G/350P-4 | 315/350 | 590/665 | 585/650 | |
FU9000D-350G-4 | 350 | 665 | 650 | |
FU9000D-400G-4 | 400 | 785 | 725 | |
FU9000D-500G-4 | 500 | 883 | 820 | |
FU9000D-630G-4 | 630 |